Predelne stene
Zvočno izolacijo sten in medetažnih konstrukcij določa Tehnična smernica TSG-1-005:2012, ki govori o zaščiti pred hrupom v stavbah. V praksi pa se pokaže, da zahtevane vrednosti zaščite pred hrupom niso dosežene, ali pa da uporabnikom ne zadoščajo. Na zmanjšanje učinkovitosti zvočne zaščite sten vpliva tudi način vgradnje sten – stiki s sosednjimi gradbenimi elementi, preboji in instalacije v stenah ter površna izvedba.
V tabeli so zbrani najpogosteje uporabljeni materiali za izdelavo montažnih predelnih sten. Glede na to, da na zvočno izolativnost predelne stene bolj vpliva vrsta in debelina obloge kot pa vmesni sloj izolacijskega materiala, so navedene samo različne obloge, ob predpostavki, da so za vmesno izolacijo uporabljeni materiali, ki jih za to predvidi posamezen proizvajalec. To so lahko izolacije iz steklene, kamene, lesne ali ovčje volne, konoplje, celuloznih ali tekstilnih kosmičev ali poliestrskega filca. Izolacije za predelne stene morajo biti samonosne do izbrane višine stene ali pa posebej pritrjene, da ne pride do posedanja.
Zvočna izolacija predelnih sten iz mavčnih plošč
vrsta plošč | debelina obloge na vsaki strani stene | debelina stene | zvočna zaščita | max. višina stene | |
---|---|---|---|---|---|
KNAUF | |||||
Enojna podkonstrukcija – enoslojna obloga | |||||
Gradbena plošča Knauf ali Rigips | 12,5 mm | 100 mm | 47 dB | 4,85 m | |
Požarna plošča Knauf ali Rigips | 12,5 mm | 100 mm | 48 dB | 4 m | |
Plošča Knauf Diamant | 12,5 mm | 100 mm | 51 dB | 4 m | |
Plošča Fermacell | 12,5 mm | 100 mm | 54 dB | 4,9 m | |
Plošča Rigips Duraline ali Rigidur H | 12,5 mm | 100 mm | 53 dB | 4 m | |
Silentboard | 12,5 mm | 100 mm | 59 dB | 4 m | |
Enojna podkonstrukcija – dvoslojna obloga | |||||
Gradbena plošča Knauf | 25 mm | 125 mm | 55 dB | 6,5 m | |
Požarna plošča Knauf | 25 mm | 125 mm | 57 dB | 5 m | |
Požarna plošča Knauf+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 59 dB | 5 m | |
Plošča Rigips Duo´Tech 25 RB, RBI | 25 mm | 125 mm | 60 dB | 5,05 m | |
Plošča Rigips Duo´Tech 25 RF, RFI | 25 mm | 125 mm | 61 dB | 5,05 m | |
Plošča Fermacell 1 S 41 | 25 mm | 125 mm | 62 dB | 4 m | |
Plošča Rigips Duraline ali Duraline H | 25 mm | 125 mm | 62-63 dB | 5,05 m | |
Gradbena plošča + Akustik gips art.2 | 25 mm | 150 mm | 63 dB | 5 m | |
Masivna gradbena plošča Knauf GKM+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 66 dB | 5 m | |
Plošča Knauf Diamant | 25 mm | 125 mm | 61 dB | 5 m | |
Plošča Rigips Duo´Tech 25 DL, DLI | 25 mm | 125 mm | 65 dB | 5, 05 m | |
Plošči Knauf Silentboard+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | 67 dB | 5 m | |
Enojna podkonstrukcija – troslojna obloga | |||||
Gradbena plošča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | 58 dB | 8,75 m | |
Požarna plošča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | 61 dB | 6 m | |
Plošča Rigips Duraline | 37,5 mm | 150 mm | 68 dB | 5,05 m | |
Plošča Knauf Diamant | 37,5 mm | 150 mm | 66 dB | 6 m | |
Plošča Rigips Duraline, RB, RF | 37,5 mm | 150 mm | 68 dB | 5,05 m | |
Plošča Knauf Silentboard+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | 71 dB | 6 m | |
Dvojna podkonstrukcija – dvoslojna obloga | |||||
Požarna plošča Knauf ali Rigips, Duo’Tech plošče RB, RF | 25 mm | 205 mm | 69 dB | 4 m | |
Požarna plošča Knauf+diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 205 mm | 70 dB | 4 m | |
Plošča Duraline | 25 mm | 205 mm | 71 dB | 5 m | |
Plošča Knauf Diamant, Rigips Duo’Tech DL | 25 mm | 295 mm | 72 dB | 4/5 m | |
Mavčno vlaknena plošča Rigidur H | 25 mm | 205 mm | 73 dB | 5 m | |
Dvojna podkonstrukcija – dvoslojna obloga + 5. sloj plošč v notranjosti stene | |||||
|
25 mm+12,5 mm (v notranjosti) | 215 mm | 70/71 dB | 4/5 m | |
Plošča Fermacell | 50 mm | 215 mm | 74 dB | 4 m | |
Požarna plošča Knauf+silentboard1) | 25 mm+12,5 mm (v notranjosti) | 165 mm | 74 dB | 2,95 m | |
|
25 mm+25 mm (v notranjosti) | 230 mm | 78 dB | 5 m |
- 1)
- Profil CW 50
Naknadna zvočna izolacija masivnih sten
Zidane, betonske ali montažne stene včasih ne nudijo dovolj učinkovite zvočne zaščite. Zvočno izolativnost sten lahko izboljšamo s stenskimi oblogami. Razlikujejo se po načinu pritrjevanja obloge na obstoječo steno (lepljenje, montaža na ogrodje) in po vrsti uporabljenih materialov.
Način pritrjevanja in vrsto uporabljenih materialov izberemo
- glede na material in debelino osnovne stene in
- glede na prostor, ki ga imamo na razpolago.
Zvočna izolativnost masivnih ometanih zidanih sten
Gradbeni material | specifična masa [kg/m³] | debelina | R´w [dB] | C, Ctr [dB] |
---|---|---|---|---|
Stena iz penjenega betona Ytong1 | 450 | 125 | 37 | -2, -4 |
Stena iz penjenega betona Ytong1 | 500 | 240 | 45 | -2, -4 |
Stena iz opečnih votlakov GO max 10 PU2 | 920 | 130 | 47 | np |
Stena iz opečnih votlakov GO Termoblok3 | 1000 | 250 | 55 | np |
Armirano betonska stena3 | 2400 | 150 | 57 | np |
Masivna opečna stena (izolacijska opeka)4 | 1400 | 150 | 47 | np |
Masivna opečna stena (polna opeka NF) | 2000 | 150 | np |
- 1
- https://www.ytong.si/zvocna_izolativnost_1328.php
- 2
- https://www.goriske.si/izdelki/opecni-zidni-elementi/go-term–termo-bloki/go-term-25-pu
- 3
- Orientacijska ocenjena vrednost zvočne izolirnosti po ÖNORM B 8115,
- 4
- Neometana, orientacijska ocenjena vrednost zvočne izolirnosti po ÖNORM B 8115, 4.del
Izboljšanje zvočne izolativnosti v praksi je težko točno napovedati, ker na to vpliva več faktorjev. Če nimamo točnih podatkov o obstoječih konstrukcijah, tudi na osnovi akustičnih izračunov ne moremo predvideti točnega rezultata. Pomagamo si lahko z rezultati laboratorijskih meritev posameznih sistemskih rešitev in med njimi izberemo konstrukcijo, ki je najbolj podobna naši situaciji.
Primerjava zvočno-izolacijskih oblog na ometani steni iz opečnih votlakov debeline 12 cm
način pritrjevanje | vrsta obložnih plošč | število slojev | skupna debelina obloge | vrsta izolacije | debelina izolacije | zvočna izolirnost Rw ali Rw,ctr |
---|---|---|---|---|---|---|
lepljenje | NDA Akustik Gips C1 | 1 x 33mm | 38mm | brez | 54dB | |
lepljenje | NDA Akustik Gips ART. 9 | 1 x 33mm | 38mm | brez | 58dB | |
lepljenje | NDA Akustik Gips ART. 3 | 1 x 33mm | 38mm | brez | 61dB | |
konstrukcija, pritrjena na steno | NDA Akustik Gips C1 + MK | 1 x 33mm + 1 x 12,5mm | 66mm | Pe volna | 20mm | 59dB |
konstrukcija, pritrjena na steno | NDA Akustik Gips ART. 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 48mm | PE volna | 20mm | 64dB |
konstrukcija, ločena od sten | NDA Akustik Gips ART. 2 + MK | 1 x 15mm + 1 x 12,5mm | 73mm | steklena volna | 45mm | 67dB |
konstrukcija, pritrjena na steno | Fermacell | 1 x 12,5mm | 62,5mm | steklena volna | 50mm | 35dB (-2;-5) |
konstrukcija, pritrjena na steno | Fermacell | 1 x 12,5mm + 1 x 10mm | 72,5mm | brez | 38dB (-1;-4) | |
konstrukcija, pritrjena na steno | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | mineralna volna | 50mm | 69dB (-3;-10) |
konstrukcija, pritrjena na steno | Rigips Duo Tech RB | 1 x 25mm | 85mm | brez | 63dB (-4;-10) | |
konstrukcija, pritrjena na steno | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | mineralna volna | 50mm | >70dB (-3;-9) |
konstrukcija, pritrjena na steno | Rigips Duo Tech DL | 1 x 25mm | 85mm | brez | 66dB (-4;-10) |
- Rw ali Rw,ctr
- zvočna izolirnost obloge na ometani steni iz opečnih votlakov debeline 12 cm
- MK
- mavčno-kartonske plošče
- Vir:
- tehnični listi proizvajalcev (december 2019)