Parna zapora na ravni strehi je prav tako pomembna kot hidroizolacija. Preprečuje prehod vodne pare skozi strešno konstrukcijo in s tem nevarnost kondenzacije, ki bi lahko poslabšala toplotno izolacijo, zmanjšala trajnost konstrukcije ali celo povzročila zatekanje vode v prostore. Pravo parno zaporo izbere projektant glede na konstrukcijo ravne strehe, izbrano hidroizolacijsko membrano in klimatske pogoje v objektu in okolici.
Pregled osnovnih lastnosti nekaterih parnih ovir
ime izdelka | osnova | debelina [mm] | μ | Sd [m] | natezna trdnost [N/50mm] | raztezek pri pretrgu | odpornost na udarce [mm] | odpornost na žeblje [N] | samolepilna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhepanol parna zapora | polietilen | 0,400 | > 400000 | >160 | >100 | 700% | >450 | 140 | |
FDT parna zapora PE | polietilen | 0,250 | > 400000 | >100 | >85 | 600% | >350 | 110 | |
FDT parna zapora ALU-GV-SK | poliester + alu | 0,200 | > 7500000 | >1500 | >400 | 20% | >40 | ✓ | |
Bitalbit AL V4 | oksid.bitumen + alu + stekl.voal | 3,600 | 400000 | >1500 | >400/300 | >2 % | >800 | >50 | ✓ |
Sarnavap 1000 E | LDPE | 0,200 | >200 | >170 | >500 % | >100 | >120/100 | ||
Sarnavap 2000 E | LDPE + PE pena | 0,400 | >300 | >160/130 | >80%/55% | >300 | > 55/40 | ||
Sarnavap 5000 E SA | modif. Bitumen + alu | 0,600 | >1800 | – | >2% | >100 | >100 | ✓ | |
Köster RT 920 075 C | alu kompozit | 0,200 | >1500 | >400/250 | >30%/25% | >150 | >90/100 |
Vir: tehnična dokumentacija proizvajalcev