V objekte se smejo vgrajevati gradbeni proizvodi in konstrukcije za katerih so požarne lastnosti oz. požarna odpornost dokazani s klasifikacijskimi poročili ali izračunani po Eurocode.
Proizvajalci suhomontažnih materialov svoje sistemske konstrukcije preskušajo v požarnih laboratorijih in klasificirajo pri notificiranih požarnih inštitutih, da jih lahko razvrstijo v ustrezne požarne razrede.
Pregled osnovnih požarnih konstrukcij v suhomontažni gradnji
konstrukcija | razred upornosti proti ognju | maksimalna višina | sestava | izolacija |
---|---|---|---|---|
obloga W625 | EI15 | 4 m (CW75) | 1 x GKB 12,5 mmM | ni nujna |
obloga W625 | EI30 | 4 m (CW75) | 2 x GKB 12,5 mm | ni nujna |
obloga W625 | EI45 | 4 m (CW75) | 2 x GKB 12,5 mm | MV |
jašek W628B | EI30 | 4 m (CW75) | 2 x GKF 12,5 mm | ni nujna |
jašek W628B | EI60 | 4 m (CW75) | 2 x GKF 15 mm | ni nujna |
jašek W628A | EI90 | 15 m | 2 x GKF 25 mm | ni nujna |
stena W111 | EI30 | 4,5 m (CW75) | 1 x GKB 12,5 mm obojestransko | 2 x MV |
stena W112 | EI90 | 5,5 m (CW75) | 2 x GKF 12,5 mm obojestransko | ni nujna |
stena W115 | EI120 | 6 m (CW75) | 3 x GKF 12,5 mm obojestransko | MV > 40 mm |
mansarda D612 | EI30 | 1 x GKF 12,5 mm | MV 100 mm | |
mansarda D612 | EI60 | 1 x GKF 25 mm | MV 100 mm | |
mansarda D612 | EI90 | 1 x GKF 25 mm + 1xGKF 12,5 mm | MV 100 mm | |
STROP D112 | EI30 | 2 x GKF 12,5 mm | ni nujna | |
STROP D112 | EI60 | 2 x GKF 15 mm | ni nujna | |
STROP D112 | EI90 | 3 x GKF 15 mm | ni nujna | |
tla GIFA | EI30 | 1 x GIFA 32 mm | ni nujna | |
tla RIGIPS | F90 | 2 x RIGIDUR F 12,5 mm | ni nujna | |
tla RIGIPS | F120 | 2 x RIGIDUR F 12,5 mm | 20 mm MV |
- MV:
- kamena volna
Maksimalne višine požarnih sten, debeline oblog, detajli priključkov požarnih konstrukcij na sosednje elemente, dilatacije v požarnih oblogah in izdelava prebojev v požarnih stenah je podrobneje pojasnjena v tehničnih listih proizvajalcev.