Najprimernejši materiali za toplotno izolacijo strehe:
- Kamena volna: Termotop, Knauf Insulation Naturboard Venti in Naturboard Fit
- Steklena volna: Isover Uniroll Profi 033, Knauf Insulation NatuRoll Plus 040, Unifit 034 in 032, Ursa DF 039, SF 034, SF 032
- Lesna volna Pavatex Pavaflex, Egger DHF
- Celulozna izolacija Climatizer
- Penjen poliuretan Puren Perfect, Plus, Basic, Comact, Unterdach, PavaPlus, SiletPro, izolacijski opaž, UKD, Öconomic, Metalfix, L LivingBoard, BFU
- Večslojne izolacijske folije Actis Triso Super10+, Triso Super12+, Boost’R HYBRID, HControl Hybrid, YBS SuperQuilt
- Ovčja volna
- Konoplja
Posebnosti
… za požarno zaščito:
Kamena in steklena volna – obe spadata v najvišji požarni razred izolacijskih materialov. Negorljivi materiali zmanjšujejo požarno obremenitev, zmanjšujejo možnost prenosa požara na sosednje objekte.
… za zvočno zaščito:
Kamena volna, lesna volna, celulozna izolacija, penjen poliuretan – poleg tega, da gostejše izolacije nudijo boljšo zaščito pred hrupom, bolj učinkovito ščitijo pred pregrevanjem v poletnih mesecih, pogoj pa je pravilno izvedeno prezračevanje med izolacijo in kritino.
… za odpornost na vlago:
Penjen poliuretan, večslojne izolacijske folije – izolacijam, ki so občutljivejše na vodo, je treba omogočiti izsuševanje, zato izolacije zaščitimo pred meteorno vodo s paroprepustnimi strešnimi folijami.
Primerljive debeline toplotne izolacije, ki je zahtevana za strehe in strope proti neogrevanemu podstrešju po merilih Ekosklada za leto 2024, za doseganje toplotne prevodnosti strehe U<0,14 W/m2K*:
Primerjalna tabela toplotnih izolacij za strehe
U=1/R | λ | d | izdelki različnih proizvajalcev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(W/m2K) | (W/mK) | (m) | Ursa | Knauf | Isover | Puren | Steico |
0,14 | 0,043 | 31,00 | Duodry | ||||
0,14 | 0,0400 | 29,00 | Naturoll Plus | ||||
0,14 | 0,0390 | 28,00 | IBR N 039 | ||||
0,14 | 0,0380 | 28,00 | Ursa SF 038 | Termotop | Flex | ||
0,14 | 0,0370 | 27,00 | Unifit 037 | ||||
0,14 | 0,0350 | 25,00 | Unifit 035 | Uniroll plus TH | |||
0,14 | 0,0340 | 25,00 | Ursa SF 034 | Unifit 034 | |||
0,14 | 0,0330 | 24,00 | Uniroll Profi | ||||
0,14 | 0,0320 | 23,00 | Ursa SF 032 | Unifit 032 | Premium | ||
0,14 | 0,0250 | 18,00 | Plus, Basic | ||||
0,14 | 0,0220 | 16,00 | Perfect, Compact |
Najpomembnejše lastnosti toplotnih izolacij na strehi
vrsta izolacije | potrebna debelina [cm] |
gorljivost | zvočna izolativnost | paropre- pustnost | poreklo | možnost recikliranja | prijaznost do živali | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kamena volna 040 | 30 | ne | *** | *** | HR | da | ** | € |
kamena volna 035 | 25 | ne | *** | *** | HR | da | ** | €€ |
steklena volna 040 | 30 | ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | € |
steklena volna 035, 034 | 25 | ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | €€ |
steklena volna 033 | 24 | ne | ** | *** | PL | da | ** | €€ |
steklena volna 032 | 23 | ne | ** | *** | SLO, CZ | da | ** | €€€ |
lesna volna 040 | 30 | da | *** | *** | CH, FR | ne | *** | € |
celulozna izolacija 040 | 30 | da | *** | *** | CZ | ne | * | €€ |
PIR/PUR 026 | 19 | slabo | ** | * | DE | da | * | €€ |
PIR/PUR 022 | 16 | slabo | ** | * | DE | da | * | €€ |
večslojne folije | 16+ | delno | ** | */*** | BE, FR | delno | * | €€/€€€ |
ovčja volna | 30 | da | ** | *** | SLO | ne | *** | €€€ |
konoplja | 30 | da | ** | *** | DE, AT | ne | *** | €€€ |
- *
- malo
- ***
- zelo
- €
- cenovno ugodno
- €€€
- dražje
Kako do subvencije ali ugodnega kredita? Izkoristite priložnosti, ki jih ponuja Ekosklad – vse podrobnosti so na povezavi.