Ali je podstrešje hladno ali toplo?
- Toplo podstrešje ima izolirano streho, tal pa ne, ali pa so le-ta izolirana minimalno. Temperatura na podstrešju ostane nad ničlo tudi pozimi.
- Hladno podstrešje ima izolirana tla, strehe pa ne. Poleg tega je hladno podstrešje običajno prezračevano: skozi okna ali druge odprtine podstrešje poleti prezračujemo, da se ne pregreje. Pozimi se temperatura približa zunanji temperaturi, izolacija na tleh pa preprečuje prevelike toplotne izgube.
Med okvirjem in loputo, ki zapira prehod na podstrešje, lahko uhaja topel in vlažen zrak, ki lahko pozimi, ko je temperatura na podstrešju nizka, kondenzira. Kondenz lahko navlaži lesen okvir in loputo ter oteži odpiranje, včasih pa celo zmrzne in lopute sploh ni mogoče odpreti. Zato je najbolje, če vgradimo podstrešne stopnice, ki dobro tesnijo in so toplotno izolirane. Še posebej je to pomembno, če gradimo v nizkoenergetskem ali t. i. pasivnem standardu.
Velikosti podstrešnih stopnic
Pričakovane lastnosti obloge glede na namembnost prostora
tip stopnic | Groba stavbna odprtina d x š | širina stopnic B | višina prostora A | širina za zlaganje R* | izteg stopnic C | višina odprtega pokrova H | višina zaprtega sistema G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTO PP | 1200 x 600 | 260 | 2400-2600 | 1520 | 1030-1060 | 1215 | 515-615 |
ARISTO PP | 1200 x 700 | 360 | 2400-2600 | 1520 | 1030-1060 | 1215 | 515-615 |
ARISTO PP | 1300 x 700 | 360 | 2400-2800 | 1650 | 1030-1160 | 1310 | 515-615 |
ARISTO PP | 1400 x 700 | 360 | 2400-3100 | 1770 | 1030-1250 | 1405 | 515-615 |
KOMBO PP | 900 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
KOMBO PP | 1000 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
KOMBO PP | 1100 x 700 | 400 | 2200-3200 | 1440-1875 | 1211-1584 | 695 | 533 |
LUSSO, LUSSO PP | 700 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 500 | 300 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 700 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1100 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1200 × 600 | 320 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 800 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 900 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1000 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1100 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 | ||
LUSSO, LUSSO PP | 1200 × 700 | 400 | 2200-3200 | 1550-2100 | 1000-1650 |
- * širina prostora, potrebnega za zlaganje stopnic, ni premosorazmerna z višino prostora. Natančne mere za posamezno višino prostora poiščite v katalogu.
Vam standardne dimenzije ne ustrezajo? Preverite možnost za dobavo posebnih dimenzij! Povpraševanje